| -REALTIME DATA a jejich aktuální hodnoty v čase- | |||
|---|---|---|---|
| Pole | Odpovídající webový tag | Popis položky | Hodnota |
| 0 | <#date format=dd.mm.yy> | datum ve formátu dd.mm.yy | 01.06.25 |
| 1 | <#timehhmmss> | čas ve formátu hh:mm:ss | 09:25:01 |
| 2 | <#temp> | venkovní teplota vzduchu | 19,1 |
| 3 | <#hum> | venkovní relativní vlhkost vzduchu | 80 |
| 4 | <#dew> | rosný bod | 15,6 |
| 5 | <#wspeed> | průměrná rychlost větru | 0,0 |
| 6 | <#wlatest> | poslední odečtená rychlost větru | 0,0 |
| 7 | <#bearing> | aktuální azimut větru (ve stupních) | 22 |
| 8 | <#rrate> | aktuální intenzita srážek | 0,0 |
| 9 | <#rfall> | celkové srážky za dnešní den do doby zápisu | 0,0 |
| 10 | <#press> | tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře (SL) | 1022,0 |
| 11 | <#currentwdir> | okamžitý směr větru (podle větrné růžice) | NNE |
| 12 | <#beaufortnumber> | rychlost větru dle Beaufortovy stupnice (F0, F1, …) | |
| 13 | <#windunit> | jednotky pro rychlost větru (m/s nebo km/hod. atd.) | m/s |
| 14 | <#tempunitnodeg> | jednotky pro teplotu (C, F) bez značky pro stupeň | °C |
| 15 | <#pressunit> | jednotky pro tlak vzduchu (hPa, mb, mmHg, …) | hPa |
| 16 | <#rainunit> | jednotky pro srážky (mm, inch, …) | mm |
| 17 | <#windrun> | celkový dnešní proběh větru | 0,1 |
| 18 | <#presstrendval> | trend tlaku vzduchu (číselné vyjádření) | 0,0 |
| 19 | <#rmonth> | srážky za tento měsíc | 0,0 |
| 20 | <#ryear> | srážky za tento rok | 0,0 |
| 21 | <#rfallY> | celkové včerejší srážky | 0,0 |
| 22 | <#intemp> | vnitřní teplota vzduchu | 16,4 |
| 23 | <#inhum> | vnitřní relativní vlhkost vzduchu | 66 |
| 24 | <#wchill> | chlad větru | 12,5 |
| 25 | <#temptrend> | trend venkovní teploty vzduchu (číselné vyjádření) | +2,0 |
| 26 | <#tempTH> | dnešní nejvyšší venkovní teplota vzduchu | 19,1 |
| 27 | <#TtempTH> | čas dnešní nejvyšší venkovní teploty vzduchu (hh:mm) | 09:19 |
| 28 | <#tempTL> | dnešní nejnižší venkovní teplota vzduchu | 12,5 |
| 29 | <#TtempTL> | čas dnešní nejnižší venkovní teploty vzduchu (hh:mm) | 02:32 |
| 30 | <#windTM> | dnešní nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,2 |
| 31 | <#TwindTM> | čas dnešní nejvyšší průměrné rychlosti větru (hh:mm) | 00:12 |
| 32 | <#wgustTM> | dnešní nejvyšší náraz větru | 0,9 |
| 33 | <#TwgustTM> | čas dnešního nejvyššího nárazu větru (hh:mm) | 00:08 |
| 34 | <#pressTH> | dnešní nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1023,0 |
| 35 | <#TpressTH> | čas dnešního nejvyššího tlaku vzduchu (hh:mm) | 00:00 |
| 36 | <#pressTL> | dnešní nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1021,0 |
| 37 | <#TpressTL> | čas dnešního nejnižšího tlaku vzduchu (hh:mm) | 02:20 |
| 38 | <#version> | číslo verze programu Cumulus (např. 1.9.4) | 1.9.4 |
| 39 | <#build> | číslo sestavení programu Cumulus (např. 1085) | 1090 |
| 40 | <#wgust> | nejvyšší náraz větru za posledních deset minut | 0,0 |
| 41 | <#heatindex> | index horka | 19,1 |
| 42 | <#humidex> | humidex | 23,3 |
| 43 | <#UV> | UV index | 0 |
| 44 | <#ET> | celková hodnota odpařování dnes od půlnoci | 0,00 |
| 45 | <#SolarRad> | intenzita slunečního záření ve W/m2 | 0 |
| 46 | <#avgbearing> | průměrný azimut větru za posledních 10 minut (ve stupních) | 0 |
| 47 | <#rhour> | srážky za poslední hodinu | 0,0 |
| 48 | <#forecastnumber> | aktuální číslo předpovědi (viz soubor strings.ini) | 2 |
| 49 | <#isdaylight> | je denní světlo? 1 = ano (den), 0 = ne (noc) | 1 |
| 50 | <#SensorContactLost> | ztráta kontaktu stanice 1 = ano (jen u stanic Fine Offset) | 0 |
| 51 | <#wdir> | průměrný směr větru (podle větrné růžice) | --- |
| 52 | <#cloudbasevalue> | výška základny mraků | 440 m |
| 53 | <#cloudbaseunit> | jednotka pro výšku základny mraků (m nebo ft) | m |
| 54 | <#apptemp> | zdánlivá teplota | 20,9 |
| 55 | <#SunshineHours> | délka slunečního svitu dnes | 0,0 |
| 56 | <#CurrentSolarMax> | aktuální max. teoretická hodnota intenzity slun. záření | 655 |
| 57 | <#IsSunny> | je slunečno? 1 = ano, 0 = ne | 0 |
(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)
Stránka aktualizována 01.06.2025 9:25:01